МБДОУ «Детский сад № 185»

Температурный режим

Температурный режим МБДОУ «Детский сад № 185»

  

Температура

Игровые комнаты групп Спальни 

групп

Музыкаль 

ный

зал

Спортив 

ный зал

Рекреа 

ции

Другие помеще 

ния

  

Сан.Пин

2.4.1.3049 -13

 

  

21 – 23

  

19 – 23

  

19 – 23

  

19 – 23

  

18 – 23

  

19 – 23

В помещениях здания
  

в сентябре 2016 года

 

               
  27.09.2016 22 20 20 20 20 20
  28.09.2016 22 20 20 20 20 20
  29.09.2016 22 22 21 21 21 21
  30.09.2016 22 22 21 21 21 21
  

в октябре 2016 года

 

  03.10.2016 22 22 21 21 21 21
  04.10.2016 22 22 20 20 20 21
  05.10.2016 22 22 22 20 20 20
  06.10.2016 22 22 22 20 20 20
  07.10.2016 22 22 22 21 20 20
  10.10.2016 22 22 21 20 20 20
  11.10.2016 22 21 21 21 21 20
  12.10.2016 22 21 21 21 20 20
             13.10.2016 22 21 21 21 21 20
             14.10.2016 22 21 21 21 21 20
                  17.10.2016 22 21 21 21 21 20
                  18.10.2016 22 21 21 21 21 20
                  19.10.2016 22 21 21 21 21 20
                  20.10.2016 22 21 21 21 21 20
                  21.10.2016 22 22 21 21 21 21
                 24.10.2016 22 21 21 21 21 20
                 25.10.2016 22 21 21 21 21 20
                 26.10.2016 22 22 21 21 21 21
                 27.10.2016 22 21 21 21 21 20
                28.10.2016 22 22 21 21 21 21
             31.10.2016 22 22 21 21 21 21
В ноябре 2016
               01.11.2016 22 22 21 21 21 21
            02.11.2016 22 21 21 21 21 20
            03.11.2016 22 21 21 21 21 20
               07.11.2016 22 21 21 21 21 20
     08.11.2016 22 22 21 21 21 21
            09.11.2016 22 22 21 21 21 21
         10.11.2016 22 22 21 21 21 21
            11.11.2016 22 22 22 22 22 21
            14.11.2016 22 22 22 22 21 21
            15.11.2016 22 21 21 21 21 20
              16.11.2016 22 21 22 22 21 20
            17.11.2016        22            21                22               22               21                20
            18.11.2016        22           21                    21                    21                    20                    20
  21.11.2016  22  21  21  21  20  20
  22.11.2016  22  21  21  21  20  20
  23.11.2016 22 21 21 21 21 20
  24.11.2016 22 21 21 22 21  20
  25.11.2016 22 22 22 22 22 20
  28.11.2016 23 22 22 22 22 21
  29.11.2016 23 22 22 22 22 21
  30.11.2016 23 22 22 22 22 21
  В декабре 2016            
  01.12.2016  22  21  21  21  21  20
  02.12.2016  22  21  22  22  22  20
  05.12.2016 22  21  22  21  21  20
  06.12.2016  22  21  21  21  20  20
  07.12.2016  22  21  21  21  21  20
  08.12.2016  22  21  21  21  21  20
  09.12.2016  22  21  21  21  21  20
  12.12.2016 22  21  21  20 21  20
  13.12.2016 

14.12.2016

15.12.2016

16.12.2016

 22 

22

22

22

 21 

21

21

21

 21 

21

21

21

 21 

20

21

21

 21 

21

21

21

20 

20

20

20

  19.12.2016   22  21  21  20  21  20
  20.12.2016  22  21  21  20 21  20
   21.12.2016  22  21  20  20  21  20
   22.12.2016  22  21  21  20 20  20
   23.12.2016  22  21  21 21 20  20
  26.12.2016  22  21  21 21 20  20
  27.12.2016  22  21  21  21  21  20
  28.12.2016  22 21  22  21  21 20
   29.12.2016  22  21  22  21 21 20
  30.12.2016  22  21  21  21  21  20
в январе
Температура Игровые комнаты групп Спальни групп Музыкаль 

ный зал

Спортив 

ный зал

 

Рекреа 

ции

 

Другие помеще 

ния

  09.01.17  22  21  22  22  22  21
  10.01.17  22  21  21  21  22  21
  11.01.17  22  21 21  21 21  21
  12.01.17  22  21  21  21 22  21
   13.01.17  22 21  22  22  22  21
   16.01.17  22  21  22  22 21  21
   17.01.17  22  21  21  21  21  21
   18.01.17  22  21  21  21  21  21
   19.01.17  22  21  22  22  21  21
   20.01.17  22  21  22  22  21  21
  23.01.17  22  21  22  22  21  21
  24.01.17  22  21  22  22  21  21
   25.01.17  22  21  22  22 22  21
   26.01.17  22  21  22  21  22  21
  27.01.17  22  21  22  22  22  21
  30.01.17  22  21  22  21  21  21
   31.01.17  22  21  22  22  21  21
               
 В Феврале
  01.02.17  22  21  22  22  22  21
  02.02.17  22  21  22  22  22  21
  03.02.17  22  21  22  22  22  21
  06.02.17  21  20  20  19  19  19
   07.02.17  21  20  20  20  20  20
  08.02.17  22  21  22  22  22  21
   09.02.17  22  21  22  21  22  21
  10.02.17  22 21  22  22  22 21
  13.02.17  23  22  22  22  22  22
   14.02.17  22  21  22  22  22  21
   15.02.17  22  21  22  22  21  21
   16.02.17  22 21  22  22  21  21
   17.02.17  22  21  22  22  21  21
   20.02.17  22  21  22  22  21  21
  21.02.17  22  21  22  22  22  21
  22.02.17  22  21  22  22  22  21
  27.02.17  22 21  22  21  22 21
   28.02.17  22  21  22  22  22  21
  В марте            
  01.03.17  22  21  22  22  22  21
   02.03.17  22  21  22 22 22  21
   03.03.17  22  21 22  22  22  21
   06.03.17  22  21  22  22  22  21
   07.03.17  22  21  22  21  22  21
   09.03.17  22  21  22 21  21  21
  10.03.17  22  21  21  21  21  21
   13.03.17  22  21  22  22  22  21
   14.03.17  22  21  22  22  22  21
   15.03.17  22  21  22  22  22  21
   16.03.17 

17.03.17

20.03.17

21.03.17

22.03.17

23.03.17

24.03.17

27.03.17

28.03.17

29.03.17

30.03.17

31.03.17

В Апреле

03.04.17

04.04.17

05.04.17

06.04.17

07.04.17

10.04.17

11.04.17

12.04.17

13.04.17

14.04.17

17.04.17

18.04.17

19.04.17

20.04.17

21.04.17

24.04.17

25.04.17

26.04.17

27.04.17

28.04.17

В Мае

02.05.17

03.05.17

04.05.17

01.11.2018

  

22

22

23

23

22

23

22

22

22

22

22

 

22

22

22

22

22

22

22

23

23

22

22

22

22

22

23

22

22

23

23

23

 

23

22

22

19

 21 

22

22

22

22

22

22

22

21

21

22

22

 

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

21

21

22

22

22

22

22

22

23

 

22

21

21

19

 22 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

22

21

21

19

 22 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

22

21

21

19

 22 

22

22

22

22

22

22

22

21

21

22

22

 

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

22

21

21

19

 22 

22

22

22

22

22

22

21

21

21

22

22

 

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

21

21

22

22

21

21

22

22

22

 

21

21

21

19

 

 

 

  • контент
  • акиац
  • право
  • барнаул
  • тел доверия полиции
  • элуслобр
  • надзор обр
  • Министерство образования и науки Алт
  • минпросв
  • профсоюз
  • дети онлайн
  • акипкро
  • фснк
  • приоритет
  • осовак
  • нокро
  • спасэкстрим
  • документы
  • сетевой город
  • госуслуги
  • сервер гв
  • развитие детства